(Menor preço) Tabela de preço Oeste Saúde em Campo Grande – MS
A Oeste Saúde atua há 26 anos no mercado com o propósito de simplificar e humanizar o acesso à saúde. Atualmente, possui mais de 35 mil beneficiários, centro médico de especialidades próprio, rede própria e atendimento nacional urgência e emergência pela ABRAMGE.
Vantagens do plano de saúde Oeste Saúde em Mato Grosso do Sul:
☑️ Disponibilidade de utilizações em rede consolidada no MS e também em SP.
☑️ 9 unidades próprias (menor espera nas consultas e atendimentos).
☑️ Internações e UTI.
☑️ Oeste Saúde na palma da mão (aplicativo próprio)
☑️ Programas de prevenção gratuitos para beneficiários.
☑️ Clube de benefícios (descontos).
☑️ Palestras com profissionais da rede em empresas clientes.
No Mato Grosso do Sul abrange Anaurilândia, Bataguassu, Brasilândia, Campo Grande, Dourados, Nova Andradina e Três Lagoas. Além de uma central na cidade de Presidente Prudente, a Oeste Saúde conta com escritórios nas cidades de Bataguassu-MS, Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, Osvaldo Cruz, Adamantina e Dracena.
Serviços disponíveis:
- Centro Cirúrgico
- Ecocardiograma
- Eletrocardiograma
- Endoscopia
- Epistaxe
- Exames de laboratório in loco
- Faringo Laringoscopia
- Holter
- Mapa (Monitoração Ambulatorial de Pressão Arterial)
- Raio X
- Teste ergométrico
- Ultrassom
Tabela de preço 2023 – Oeste Saúde | Campo Grande – MS:
Plano: | Premium MS – IV Bronze 50% com coparticipação |
Premium MS – III Bronze 40% com coparticipação | Premium MS – II Bronze 30% com coparticipação | Premium MS – III Ouro 40% com coparticipação |
Acomodação: | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento |
0 – 18 | R$164,40 | R$176,38 | R$190,03 | R$265,53 |
19 – 23 | R$228,08 | R$244,69 | R$263,63 | R$368,38 |
24 – 28 | R$270,16 | R$289,84 | R$312,26 | R$436,35 |
29 – 33 | R$293,36 | R$314,73 | R$339,08 | R$473,81 |
34 – 38 | R$313,05 | R$335,86 | R$361,84 | R$505,63 |
39 – 43 | R$384,05 | R$412,04 | R$443,91 | R$620,31 |
44 – 48 | R$442,18 | R$474,39 | R$511,10 | R$714,19 |
49 – 53 | R$550,23 | R$590,31 | R$635,99 | R$888,70 |
54 – 58 | R$714,35 | R$766,39 | R$825,69 | R$1.153,79 |
+59 | R$982,53 | R$1.054,11 | R$1.135,66 | R$1.586,94 |
Quer saber as melhores opções para aderir ao plano da Oeste Saúde em MS? Entre em contato com nossos especialistas!