(Mais acessado) Tabela de Preços Plano de Saúde Cemeru
O Grupo Cemeru Saúde é a maior rede de saúde de atendimento médico-hospitalar da Zona Oeste do Rio. A empresa surgiu em julho de 1976 com sua primeira clínica e hoje ela possui uma ampla rede credenciada, além de hospitais próprios. A rede conta com recursos de alta tecnologia e já atende milhares de beneficiários que recebem um ótimo atendimento.
A Cemeru investe sempre em conforto, qualidade, segurança, e a transparência para seus clientes. As instituições dispõem todas as especialidades médicas, ambulâncias, Centro de Diagnóstico por Imagem e realização de exames de alta complexidade. Além disso, as equipes são multidisciplinares para garantir a todos um atendimento personalizado, humano, e com credibilidade.
A operadora atua com planos de saúde individuais, empresariais e por adesão. São diversas opções de planos de saúde, por isso, disponibilizamos a tabela de preços Cemeru para 2022, para que você possa encontrar o melhor plano, no melhor custo benefício para você!
Se você deseja tirar dúvidas ou realizar uma cotação grátis, fale com um consultor.
Muitas pessoas tem receio de contratar o plano da Cemeru por ser uma empresa um pouco menor que as outras operadoras extremamente conhecidas. Mas a operadora é ótima para quem procura valores mais acessíveis e tem vantagens como rapidez na marcação de consultas e exames, profissionais qualificados, ampla rede de atendimento e diversos serviços e cuidados.
Tabela de preços Cemeru – Plano individual
Faixa Etária | Valor |
---|---|
00-18 | 150,30 |
19-23 | 204,41 |
24-28 | 204,41 |
29-33 | 247,31 |
34-38 | 247,31 |
39-43 | 290,29 |
44-48 | 368,07 |
49-53 | 479,45 |
54-58 | 678,51 |
Cemeru planos empresariais
Mínimo de 2 e máximo de 9 pessoas | ||
---|---|---|
Faixa Etária | BRONZE | OURO |
Ambulatorial | Completo | |
00-18 | 75,01 | 98,34 |
19-23 | 86,24 | 113,07 |
24-28 | 94,01 | 123,25 |
29-33 | 101,25 | 132,74 |
34-38 | 110,37 | 144,70 |
39-43 | 127,56 | 185,51 |
44-48 | 176,32 | 231,16 |
49-53 | 183,84 | 241,02 |
54-58 | 248,98 | 326,42 |
+ de 59 | 414,18 | 543,00 |
Mínimo de 10 e máximo de 29 pessoas | |||
---|---|---|---|
Faixa Etária | BRONZE | OURO | DIAMANTE |
Ambulat. | Completo | Rede Cred. | |
00-18 | 64,11 | 84,05 | 99,94 |
19-23 | 73,71 | 96,64 | 114,91 |
24-28 | 80,35 | 105,34 | 125,25 |
29-33 | 86,54 | 113,46 | 134,91 |
34-38 | 94,33 | 123,67 | 147,05 |
39-43 | 109,02 | 142,93 | 169,95 |
44-48 | 150,70 | 197,57 | 234,93 |
49-53 | 157,13 | 206,00 | 244,95 |
54-58 | 212,80 | 278,99 | 331,73 |
+ de 59 | 354,00 | 464,10 | 551,84 |
Mínimo de 30 e máximo de 99 pessoas | |||
---|---|---|---|
Faixa Etária | BRONZE | OURO | DIAMANTE |
Ambulat. | Completo | Rede Cred. | |
00-18 | 59,63 | 76,74 | 93,80 |
19-23 | 68,56 | 88,23 | 107,85 |
24-28 | 74,73 | 96,18 | 117,56 |
29-33 | 80,49 | 103,59 | 126,62 |
34-38 | 87,74 | 112,92 | 138,02 |
39-43 | 101,40 | 130,50 | 159,51 |
44-48 | 140,17 | 180,39 | 220,49 |
49-53 | 146,15 | 188,09 | 229,90 |
54-58 | 197,93 | 254,72 | 311,35 |
+ de 59 | 329,26 | 423,74 | 517,94 |
A rede Cemeru Saúde possui hospitais próprios, são eles o Hospital Geral de Santa Cruz e o Hospital Geral de Itaguaí. Além dessas instituições, a operadora também possui uma ampla rede credenciada, que conta com as seguintes unidades:
Leia também: Planos de saúde mais baratos do Rio de Janeiro